Tras los éxitos de las hermanas ibarreñas Poleth Mendes y Anaís Mendes en lanzamiento de bala, el domingo, Ecuador cosecha una medalla de oro y una de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Además, suma un diploma por el sexto puesto de Darwin Castro en los 5.000 metros planos.

El medallero fue actualizado este lunes con los podios y las nuevas medallas.

Ecuador consta en el puesto 45, por detrás de Suecia que tiene un oro y una plata. El liderazgo está en poder de China, con 54 de oro, 35 de plata y 30 de bronce, para un total de 119. Escoltan al gigante asiático Gran Bretaña (26 oros, 20 platas, 22 bronces; 68 en total), el Comité Paralímpico Ruso (19 oros, 11 platas, 31 bronces, 61 en total) y Estados Unidos (18 oros, 19 platas, 12 bronces, 49 en total).

Publicidad

Así está el medallero completo de los Paralímpicos de Tokio 2020, con corte a las 14:00 de este lunes:

Oro Plata Bronce Total

1 China 54 35 30 119

Publicidad

2 Gran Bretaña 26 20 22 68

3 Comité Paralímpico Ruso 19 11 31 61

Publicidad

4 Estados Unidos 18 19 12 49

5 Ucrania 12 27 15 54

6 Brasil 12 8 15 35

7 Australia 11 17 14 42

Publicidad

8 Italia 10 11 13 34

9 Países Bajos 10 8 6 24

10 Azerbaiyán 9 0 4 13

11 España 6 11 3 20

12 Irán 5 5 1 11

13 Uzbekistán 5 4 6 15

14 Bielorrusia 5 1 1 7

15 Francia 4 8 16 28

16 Japón 4 5 11 20

17 Israel 4 2 1 7

18 Alemania 3 3 9 15

19 Polonia 3 3 7 13

20 Hungría 3 2 2 7

21 México 3 1 5 9

22 Nigeria 3 1 2 6

23 Bélgica 3 0 4 7

24 Jordania 3 0 1 4

25 Colombia 2 4 7 13

26 India 2 4 1 7

27 Nueva Zelanda 2 3 1 6

28 Chile 2 2 0 4

28 Irlanda 2 2 0 4

30 Dinamarca 2 1 1 4

30 Suiza 2 1 1 4

30 Túnez 2 1 1 4

33 Sudáfrica 2 1 0 3

34 Noruega 2 0 2 4

35 Canadá 1 7 4 12

36 Corea del Sur 1 3 9 13

37 Kazajistán 1 3 0 4

38 Turquía 1 2 8 11

39 Argelia 1 2 4 7

40 Tailandia 1 1 3 5

41 República Checa 1 1 1 3

41 Eslovaquia 1 1 1 3

43 Malasia 1 1 0 2

43 Suecia 1 1 0 2

45 Ecuador 1 0 1 2

45 Sri Lanka 1 0 1 2

47 Etiopía 1 0 0 1

47 Mongolia 1 0 0 1

47 Singapur 1 0 0 1

50 Egipto 0 4 2 6

51 Letonia 0 3 1 4

52 Austria 0 3 0 3

52 Georgia 0 3 0 3

54 Bulgaria 0 2 0 2

55 Grecia 0 1 4 5

56 Argentina 0 1 2 3

56 Indonesia 0 1 2 3

58 Cuba 0 1 1 2

58 Irak 0 1 1 2

58 Rumanía 0 1 1 2

58 Venezuela 0 1 1 2

62 Costa Rica 0 1 0 1

62 Croacia 0 1 0 1

62 Kawait 0 1 0 1

62 Namibia 0 1 0 1

62 Eslovenia 0 1 0 1

62 Vietnam 0 1 0 1

68 Lituania 0 0 2 2

69 Chipre 0 0 1 1

69 Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1

69 Finlandia 0 0 1 1

69 Hong Kong 0 0 1 1

69 Kenia 0 0 1 1

69 Montenegro 0 0 1 1

69 Uganda 0 0 1 1

69 Portugal 0 0 1 1

69 El Salvador 0 0 1 1

69 Taiwán 0 0 1 1

(D)