Titulares | ||
1 | Agustín Rossi | |
13 | Danilo | |
43 | Wesley França | |
6 | A. Lucas | |
4 | L. Pereira | |
8 | Gérson | |
10 | Giorgian De Arrascaeta | |
18 | Nicolás De La Cruz | |
27 | Bruno Henrique | |
5 | Erick Pulgar | |
9 | Pedro | |
DT | F. Luís |
Suplentes | ||
25 | Matheus Cunha | |
26 | Alex Sandro | |
3 | L. Ortiz | |
33 | Cleiton | |
2 | Guillermo Varela | |
52 | Evertton | |
79 | Joshua | |
29 | Allan | |
7 | Luiz Araújo | |
30 | Michael | |
20 | M. Gonçalves | |
23 | J. Vieira |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Ramiro Vaca | 5 | |
2 | Hernán Barcos | 5 | |
3 | Lourenço, A. | 5 | |
4 | Alex Arce | 4 | |
5 | Claudio Paul Spinelli | 4 | |
6 | Kevin Quevedo | 4 | |
7 | Kevin Viveros | 4 | |
8 | Maher Carrizo | 4 | |
9 | Octavio Rivero | 3 | |
10 | de Souza Oliveira, J. | 3 | |
11 | Adrián Martínez | 3 | |
12 | Oliveira Silva, A. | 3 | |
13 | Jonathan Torres | 3 | |
14 | Almeida de Oliveira Gonçalves, E. | 3 | |
15 | Martín Barrios | 3 | |
16 | Sebastián Driussi | 3 | |
17 | Álvaro Montoro | 3 | |
18 | Tomás Rodríguez | 3 | |
19 | Gomes Netto, F. | 3 | |
20 | Luciano Pons | 3 | |
21 | Tiago Palacios | 3 |
Publicidad