Titulares | ||
12 | Geovanni Banguera | |
27 | Darwin Andrade | |
2 | Lucas Correa | |
5 | Yoiver González | |
22 | Juan Herrera | |
4 | Oscar Vanegas | |
11 | Jader Maza | |
25 | Juan Camilo Roa | |
18 | Juan David Rodríguez | |
7 | Pablo Rojas | |
19 | W. Morelo | |
DT | Edgar Carvajal |
Suplentes | ||
33 | Jhon Figueroa | |
17 | Diego Contreras | |
21 | Santiago Guzmán | |
14 | Didier Pino | |
26 | Daniel Padilla | |
28 | Enrique Serje | |
24 | Damir Ceter |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hugo Rodallega | 12 | |
2 | Dayro Moreno | 10 | |
3 | Edwin Cardona | 9 | |
4 | Gonzalo Lencina | 8 | |
5 | Rodrigo Holgado | 7 | |
6 | Jairo Molina | 7 | |
7 | Kevin Viveros | 6 | |
8 | Luciano Pons | 6 | |
9 | Alfredo Morelos | 6 | |
10 | Emilio Aristizábal | 6 | |
11 | Duván Vergara | 6 | |
12 | Leonardo Castro | 6 | |
13 | Francisco Chaverra | 5 | |
14 | Andrés Arroyo | 5 | |
15 | Bayron Garcés | 5 | |
16 | Kevin Palacios | 5 | |
17 | Frank Castañeda | 5 | |
18 | Felipe Pardo | 5 | |
19 | Steven Rodríguez | 5 | |
20 | Andrés Alarcón | 4 | |
21 | Darwin Quintero | 4 |
Publicidad