Titulares | ||
12 | Geovanni Banguera | |
27 | Darwin Andrade | |
2 | Lucas Correa | |
5 | Yoiver González | |
22 | Juan Herrera | |
4 | Oscar Vanegas | |
11 | Jader Maza | |
25 | Juan Camilo Roa | |
18 | Juan David Rodríguez | |
7 | Pablo Rojas | |
19 | W. Morelo | |
DT | Edgar Carvajal |
Suplentes | ||
33 | Jhon Figueroa | |
17 | Diego Contreras | |
21 | Santiago Guzmán | |
14 | Didier Pino | |
26 | Daniel Padilla | |
28 | Enrique Serje | |
24 | Damir Ceter |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hugo Rodallega | 13 | |
2 | Dayro Moreno | 10 | |
3 | Edwin Cardona | 9 | |
4 | Alfredo Morelos | 8 | |
5 | Gonzalo Lencina | 8 | |
6 | Rodrigo Holgado | 7 | |
7 | Duván Vergara | 7 | |
8 | Jairo Molina | 7 | |
9 | Kevin Viveros | 6 | |
10 | Luciano Pons | 6 | |
11 | Emilio Aristizábal | 6 | |
12 | Leonardo Castro | 6 | |
13 | Francisco Chaverra | 5 | |
14 | Andrés Arroyo | 5 | |
15 | Michael Barrios | 5 | |
16 | Bayron Garcés | 5 | |
17 | Kevin Palacios | 5 | |
18 | Frank Castañeda | 5 | |
19 | Felipe Pardo | 5 | |
20 | Steven Rodríguez | 5 | |
21 | Andrés Alarcón | 4 |
Publicidad