Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Guillermo Paiva | 3 | |
2 | Daniel Arcila | 3 | |
3 | Alfredo Morelos | 2 | |
4 | Emilio Aristizábal | 2 | |
5 | Dayro Moreno | 2 | |
6 | Francisco Fydriszewski | 2 | |
7 | José Enamorado | 1 | |
8 | Arlen Banguero | 1 | |
9 | Jairo Molina | 1 | |
10 | Didier Palacios | 1 | |
11 | Baldomero Perlaza | 1 | |
12 | Bocanegra Mora, J. | 1 | |
13 | Joel Canchimbo | 1 | |
14 | Edwin Cardona | 1 | |
15 | Joan Castro | 1 | |
16 | Yimmi Chará | 1 | |
17 | Ayron del Valle | 1 | |
18 | Jeinner Fuentes | 1 | |
19 | Yony González | 1 | |
20 | Yhormar Hurtado | 1 | |
21 | Avilés Hurtado | 1 |
Publicidad