Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Guillermo Paiva | 3 | |
2 | Daniel Arcila | 3 | |
3 | Alfredo Morelos | 2 | |
4 | Emilio Aristizábal | 2 | |
5 | Dayro Moreno | 2 | |
6 | Edwin Cardona | 2 | |
7 | Santiago Mosquera | 2 | |
8 | Francisco Fydriszewski | 2 | |
9 | José Enamorado | 1 | |
10 | Arlen Banguero | 1 | |
11 | Jairo Molina | 1 | |
12 | Didier Palacios | 1 | |
13 | Baldomero Perlaza | 1 | |
14 | Bocanegra Mora, J. | 1 | |
15 | Joel Canchimbo | 1 | |
16 | Joan Castro | 1 | |
17 | Yimmi Chará | 1 | |
18 | Ayron del Valle | 1 | |
19 | Jeinner Fuentes | 1 | |
20 | Yony González | 1 | |
21 | Yhormar Hurtado | 1 |
Publicidad