Titulares | ||
88 | Andrés Tovar | |
33 | Emanuel Londoño | |
2 | Didier Palacios | |
29 | Carlos Ramírez | |
27 | Neymar Uribe | |
26 | Daniel Arcila | |
34 | Luis Diaz | |
14 | Johan Hinestroza | |
21 | Edison López | |
80 | Carlos Torres | |
19 | Santiago Londoño | |
DT | Andrés Orozco |
Suplentes | ||
12 | Rubén Escobar | |
23 | Deiro Ochoa | |
39 | Juan Quejada | |
18 | William Hurtado | |
37 | Deiby Muñoz | |
7 | Didier Dawson | |
11 | Bayron Garcés |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Dayro Moreno | 10 | |
2 | Hugo Rodallega | 10 | |
3 | Gonzalo Lencina | 8 | |
4 | Edwin Cardona | 8 | |
5 | Rodrigo Holgado | 7 | |
6 | Jairo Molina | 7 | |
7 | Kevin Viveros | 6 | |
8 | Luciano Pons | 6 | |
9 | Alfredo Morelos | 6 | |
10 | Emilio Aristizábal | 6 | |
11 | Leonardo Castro | 6 | |
12 | Francisco Chaverra | 5 | |
13 | Andrés Arroyo | 5 | |
14 | Bayron Garcés | 5 | |
15 | Kevin Palacios | 5 | |
16 | Frank Castañeda | 5 | |
17 | Felipe Pardo | 5 | |
18 | Andrés Alarcón | 4 | |
19 | Darwin Quintero | 4 | |
20 | Michael Rangel | 4 | |
21 | Michael Barrios | 4 |
Publicidad