Te Recomendamos
| DT | Keith Andrews | 1980-09-13 (45 años) | República de Irlanda | 183 | 78 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 31 | Ellery Balcombe | 1999-10-15 (26 años) | Inglaterra | 190 | 73 kg |
| 13 | Matthew Cox | 2003-05-02 (22 años) | Inglaterra | 183 | 64 kg |
| 1 | Caoimhin Kelleher | 1998-11-23 (26 años) | República de Irlanda | 188 | 71 kg |
| 12 | Hakon Valdimarsson | 2001-01-13 (24 años) | Islandia | 188 |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 20 | Kristoffer Ajer | 1998-04-17 (27 años) | Noruega | 196 | 84 kg |
| 43 | Benjamin Arthur | 2005-10-09 (20 años) | Inglaterra | ||
| 22 | Nathan Collins | 2001-04-30 (24 años) | República de Irlanda | 193 | |
| 3 | Rico Henry | 1997-07-08 (28 años) | Inglaterra | 170 | 67 kg |
| 2 | Aaron Hickey | 2002-06-10 (23 años) | Escocia | 185 | 72 kg |
| 33 | Michael Kayode | 2004-07-10 (21 años) | Italia | ||
| 36 | Kim Jisoo | 2004-12-24 (20 años) | Corea del Sur | 189 | 73 kg |
| 5 | Ethan Pinnock | 1993-05-29 (32 años) | Inglaterra | 187 | 79 kg |
| 30 | Mads Roerslev | 1999-06-24 (26 años) | Dinamarca | 184 | 77 kg |
| 4 | Sepp van den Berg | 2001-12-20 (23 años) | Países Bajos | 189 | 78 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 24 | Mikkel Damsgaard | 2000-07-03 (25 años) | Dinamarca | 180 | 71 kg |
| 10 | Pelenda Joshua Tunga Dasilva | 1998-10-23 (27 años) | Inglaterra | 180 | 75 kg |
| 14 | Fabio Carvalho | 2002-08-30 (23 años) | Portugal | 170 | |
| 6 | Jordan Henderson | 1990-06-17 (35 años) | Inglaterra | 183 | 82 kg |
| 27 | Vitaly Janelt | 1998-05-10 (27 años) | Alemania | 184 | 79 kg |
| 8 | Mathias Jensen | 1996-01-01 (29 años) | Dinamarca | 180 | 68 kg |
| 26 | Yunus Konak | 2006-01-10 (19 años) | Turquía | 181 | |
| 23 | Keane Lewis-Potter | 2001-02-22 (24 años) | Inglaterra | 170 | 67 kg |
| 32 | Paris Maghoma | 2001-05-08 (24 años) | Inglaterra | 180 | |
| 17 | Antoni Milambo | 2005-04-03 (20 años) | Países Bajos | 179 | |
| 15 | Frank Onyeka | 1998-01-01 (27 años) | Nigeria | 183 | 72 kg |
| 25 | Myles Peart-Harris | 2002-09-18 (23 años) | Inglaterra | 187 | |
| 18 | Yegor Yarmolyuk | 2004-03-01 (21 años) | Ucrania | 180 |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 45 | Romelle Donovan | 2006-11-30 (18 años) | Inglaterra | ||
| 39 | Gustavo Nunes Fernandes Gomes | 2005-11-20 (19 años) | Brasil | 173 | |
| 9 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues | 2001-06-26 (24 años) | Brasil | 188 | 85 kg |
| 11 | Reiss Nelson | 1999-12-10 (25 años) | Inglaterra | 175 | 71 kg |
| 11 | Dango Ouattara | 2002-02-11 (23 años) | Burkina Faso | 177 | 71 kg |
| 7 | Kevin Schade | 2001-11-27 (23 años) | Alemania | 183 | 74 kg |
