Te Recomendamos
| DT | Eusebio Di Francesco | 1969-09-08 (54 años) | Italia |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 33 | Michele Avella | 2000-05-01 (24 años) | Italia | ||
| 31 | Michele Cerofolini | 1999-01-04 (25 años) | Italia | 188 | 80 kg |
| 1 | Pierluigi Frattali | 1985-12-01 (38 años) | Italia | 185 | 75 kg |
| Lorenzo Palmisani | 2004-06-12 (19 años) | Italia | |||
| 80 | Stefano Turati | 2001-09-05 (22 años) | Italia |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 33 | Kevin Bonifazi | 1996-05-19 (28 años) | Italia | 187 | 70 kg |
| 23 | Sergio Kalaj | 2000-01-28 (24 años) | Albania | 193 | |
| 13 | Matjaz Kamensek | 2004-07-04 (19 años) | Eslovenia | ||
| 20 | Pol Lirola | 1997-08-13 (26 años) | España | 183 | 72 kg |
| 41 | Matteus Lusuardi | 2004-01-07 (20 años) | Brasil | ||
| 28 | Daniel Macej | 2004-04-29 (20 años) | República Checa | ||
| 3 | Riccardo Marchizza | 1998-03-26 (26 años) | Italia | 185 | 80 kg |
| 30 | Ilario Monterisi | 2001-12-19 (22 años) | Italia | 188 | 76 kg |
| 5 | Caleb Okoli | 2001-07-13 (22 años) | Italia | 187 | 91 kg |
| 22 | Anthony Oyono | 2001-04-12 (23 años) | Francia | ||
| 6 | Simone Romagnoli | 1990-02-09 (34 años) | Italia | 193 | 85 kg |
| Emanuele Valeri | 1998-12-07 (25 años) | Italia | 180 | 78 kg | |
| Nadir Zortea | 1999-06-19 (24 años) | Italia | 176 | 65 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| Enzo Barrenechea | 2001-05-22 (23 años) | Argentina | 186 | 81 kg | |
| 24 | Mehdi Bourabia | 1991-08-07 (32 años) | Marruecos | 183 | 72 kg |
| 4 | Marco Brescianini | 2000-01-20 (24 años) | Italia | ||
| 16 | Luca Garritano | 1994-02-11 (30 años) | Italia | 180 | 70 kg |
| 14 | Francesco Gelli | 1996-10-15 (27 años) | Italia | ||
| 21 | Abdou Harroui | 1998-01-13 (26 años) | Marruecos | 182 | 76 kg |
| 27 | Arijon Ibrahimovic | 2005-12-11 (18 años) | Alemania | 176 | 68 kg |
| 12 | Reinier Jesus Carvalho | 2002-01-19 (22 años) | Brasil | 186 | 79 kg |
| 17 | Giorgi Kvernadze | 2003-02-07 (21 años) | Georgia | ||
| 8 | Karlo Lulic | 1996-05-10 (28 años) | Croacia | 186 | 73 kg |
| 36 | Luca Mazzitelli | 1995-11-15 (28 años) | Italia | 184 | 80 kg |
| 15 | Isak Vural | 2006-05-27 (18 años) | Türkiye |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 7 | Jaime Báez | 1995-04-25 (29 años) | Uruguay | 178 | 74 kg |
| 26 | Soufiane Bidaoui | 1990-04-20 (34 años) | Marruecos | 168 | 68 kg |
| 10 | Giuseppe Caso | 1998-12-09 (25 años) | Italia | 172 | |
| 70 | Walid Cheddira | 1998-01-22 (26 años) | Italia | 187 | 80 kg |
| 11 | Marvin Cuni | 2001-07-10 (22 años) | Alemania | ||
| 29 | Fares Ghedjemis | 2002-09-06 (21 años) | Francia | 183 | |
| 15 | Hamza Haoudi | 2001-03-09 (23 años) | Italia | 176 | |
| 9 | Kaio Jorge Pinto Ramos | 2002-01-24 (22 años) | Brasil | 176 | 64 kg |
| 8 | Demba Seck | 2001-02-10 (23 años) | Senegal | 190 | 76 kg |
| 18 | Matías Soulé | 2003-04-13 (21 años) | Argentina | 176 | 55 kg |
