| Titulares | ||
| 26 | Matz Sels | |
| 5 | Murillo | |
| 31 | Nikola Milenkovic | |
| 4 | F. Morato | |
| 3 | Neco Williams | |
| 35 | Olexandr Zinchenko | |
| 8 | Elliot Anderson | |
| 10 | Morgan Gibbs-White | |
| 6 | Ibrahim Sangaré | |
| 12 | Douglas Luiz | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | |
| DT | A. Postecoglou | |
| Suplentes | ||
| 13 | J. Victor | |
| 23 | J. Cunha | |
| 37 | Nicolò Savona | |
| 16 | Nicolás Domínguez | |
| 22 | Ryan Yates | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | |
| 19 | Igor Jesus | |
| 14 | Dan Ndoye | |
| 11 | C. Wood | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Erling Haaland | 11 | |
| 2 | Antoine Semenyo | 6 | |
| 3 | Nascimento Rodrigues, I. | 5 | |
| 4 | Jean-Philippe Mateta | 5 | |
| 5 | Welbeck, D. | 4 | |
| 6 | Jaidon Anthony | 4 | |
| 7 | Nick Woltemade | 4 | |
| 8 | Jarrod Bowen | 3 | |
| 9 | Wilson Isidor | 3 | |
| 10 | Eli Kroupi | 3 | |
| 11 | Ismaïla Sarr | 3 | |
| 12 | Moisés Caicedo | 3 | |
| 13 | Richarlison | 3 | |
| 14 | Hugo Ekitike | 3 | |
| 15 | Cody Gakpo | 3 | |
| 16 | Enzo Fernández | 3 | |
| 17 | Iliman Ndiaye | 3 | |
| 18 | Viktor Gyökeres | 3 | |
| 19 | Junqueira de Jesus, J. | 2 | |
| 20 | Joe Rodon | 2 | |
| 21 | Lesley Ugochukwu | 2 |
Publicidad