Te Recomendamos
| DT | Guillermo Duró | 1969-03-14 (56 años) | Argentina | ||
| DT | Cristian Nasuti | 1982-09-06 (43 años) | Argentina | 187 | 82 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 29 | Gianluca Espinoza | 1999-05-15 (26 años) | Ecuador | ||
| 1 | Gilmar Napa | 2003-01-05 (22 años) | Ecuador | 188 | 74 kg |
| 12 | Pedro Ortiz | 1990-02-19 (35 años) | Ecuador | 188 | 86 kg |
| 33 | Mario Valero | 1995-10-21 (30 años) | Ecuador | 183 | 83 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 32 | Diogo Bagui | 2005-03-20 (20 años) | Ecuador | ||
| 14 | Romario Caicedo | 1990-05-23 (35 años) | Ecuador | 181 | 71 kg |
| 18 | Luis Caicedo | 1997-09-24 (28 años) | Ecuador | ||
| 30 | Jesús Castillo | 1999-04-26 (26 años) | Ecuador | 178 | 76 kg |
| 18 | Marco Cuero | Ecuador | |||
| 21 | Alexander González | 1992-09-13 (33 años) | Venezuela | 177 | 75 kg |
| 27 | Luis Fernando León | 1993-04-11 (32 años) | Ecuador | 184 | 75 kg |
| 88 | Joao Quiñónez | 1999-05-15 (26 años) | Ecuador | ||
| 79 | Jean Carlos Quiñónez | 2001-12-01 (23 años) | Ecuador | ||
| 20 | Jackson Rodríguez | 1998-10-07 (27 años) | Ecuador | 180 | 65 kg |
| Ernesto Tarira | 2004-05-14 (21 años) | Ecuador | 177 | 66 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| Eder Arroyo | 2006-07-28 (19 años) | Ecuador | |||
| 4 | Alfonso Barco | 2001-12-07 (23 años) | Perú | 185 | 71 kg |
| 55 | Ronny Borja | 2005-06-10 (20 años) | Ecuador | ||
| 55 | José Cevallos | 1995-01-18 (30 años) | Ecuador | 186 | 78 kg |
| 30 | Tommy Chamba | 2004-10-23 (21 años) | Ecuador | 170 | |
| 58 | Adrián Cortez | Ecuador | |||
| 10 | Christian Cueva | 1991-11-23 (34 años) | Perú | 168 | 67 kg |
| 25 | Roberto Garcés | 1993-06-07 (32 años) | Ecuador | 178 | 71 kg |
| 70 | Andrés Lara | 1997-07-12 (28 años) | Ecuador | ||
| 53 | Elkin Muñoz | 2005-06-29 (20 años) | Ecuador | ||
| 16 | Christian Noboa | 1985-04-09 (40 años) | Ecuador | 182 | 81 kg |
| 3 | Luilly Perlaza | 2007-09-09 (18 años) | Ecuador | ||
| 6 | Sergio Quintero | 1999-03-12 (26 años) | Ecuador | 181 | 74 kg |
| 28 | Maicon Solís | 1994-05-11 (31 años) | Ecuador | ||
| 36 | Cristhian Valencia | 1992-08-06 (33 años) | Ecuador | ||
| 39 | Jeremy Valverde | 2004-01-07 (21 años) | Ecuador |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 26 | José Angulo | 1995-02-03 (30 años) | Ecuador | 181 | 75 kg |
| 17 | Jaime Ayoví | 1988-02-21 (37 años) | Ecuador | 186 | 83 kg |
| 9 | Facundo Castelli | 1995-02-18 (30 años) | Argentina | 183 | 80 kg |
| 7 | Washington Corozo | 1998-07-09 (27 años) | Ecuador | 176 | 59 kg |
| 13 | Justin Cuero | 2004-03-18 (21 años) | Ecuador | 184 | |
| 15 | Luis Fragozo | Ecuador | |||
| 51 | Jheremy Gonzaga | 2006-02-10 (19 años) | Ecuador | ||
| 26 | Kevin Mina | 2006-09-20 (19 años) | Ecuador | ||
| 23 | Josue Palma | 2005-03-18 (20 años) | Ecuador | ||
| 18 | Oliver Porro | 2008-04-06 (17 años) | Ecuador | ||
| 19 | Juan Pablo Ruiz Gómez | 1994-01-10 (31 años) | Argentina |
