Te Recomendamos
| DT | Lucas Bovaglio | 1979-10-25 (46 años) | Argentina | 174 | 64 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 26 | Dixon Contreras | 2000-03-26 (25 años) | Chile | 180 | |
| 12 | Ricardo Patiño | 2003-05-04 (22 años) | Chile | 190 | |
| 25 | Sebastián Pérez | 1990-12-02 (34 años) | Chile | 180 | 76 kg |
| 1 | Sebastián Salas | 2001-04-26 (24 años) | Chile |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 16 | José Bizama | 1994-06-25 (31 años) | Chile | 181 | 72 kg |
| 4 | Antonio Ceza | 2002-11-23 (22 años) | Chile | ||
| 43 | Mateo Cienfuegos | 2006-07-18 (19 años) | Chile | 183 | 81 kg |
| 2 | Vicente Espinoza | 2003-11-14 (21 años) | Chile | ||
| 38 | Santiago Fuentes | 2005-09-12 (20 años) | Chile | 164 | 66 kg |
| 33 | Diego García | 2007-02-01 (18 años) | Chile | 163 | 62 kg |
| 29 | Ian Garguez | 2005-02-03 (20 años) | Chile | 181 | 74 kg |
| 23 | Jason León | 2000-05-11 (25 años) | Chile | 168 | 68 kg |
| 42 | Fernando Meza | 1990-03-21 (35 años) | Argentina | 176 | 64 kg |
| 36 | Simón Panguilef | 2006-03-12 (19 años) | Chile | 182 | 68 kg |
| 39 | Daniel Pino | 2005-05-09 (20 años) | Chile | 177 | 74 kg |
| 13 | Cristián Suárez | 1987-02-06 (38 años) | Chile | 180 | 75 kg |
| 28 | Dilan Zúñiga | 1996-07-26 (29 años) | Chile | 170 | 73 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 14 | Joe Abrigo | 1995-03-22 (30 años) | Chile | 169 | 64 kg |
| 5 | Julián Fernández | 1995-03-22 (30 años) | Argentina | 180 | 78 kg |
| 10 | Ariel Martínez | 1994-01-10 (31 años) | Chile | 176 | 69 kg |
| 17 | Mateo Martin | 2005-02-10 (20 años) | Chile | ||
| 6 | Nicolás Meza | 2002-04-12 (23 años) | Chile | 174 | |
| 15 | Francisco Montes | 2004-05-09 (21 años) | Chile | ||
| 8 | Pablo Parra | 1994-07-23 (31 años) | Chile | 175 | 60 kg |
| 24 | Dilán Salgado | 2003-07-12 (22 años) | Chile | 175 | |
| 22 | Benjamin Soto | 2002-04-16 (23 años) | Chile | 175 | |
| 31 | Machur Yunes | 2006-09-02 (19 años) | Chile | 181 | 77 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 41 | Ian Alegría | 2008-05-03 (17 años) | Chile | 179 | |
| 21 | Benjamin Araneda | 2005-06-21 (20 años) | Chile | 174 | |
| 18 | Junior Arias | 1993-05-17 (32 años) | Uruguay | 179 | 79 kg |
| 11 | Jonathan Benítez | 1991-09-04 (34 años) | Argentina | 178 | 75 kg |
| 7 | Bryan Carrasco | 1991-01-31 (34 años) | Chile | 172 | 70 kg |
| 9 | Facundo Ismael Castro Souto | 1995-01-22 (30 años) | Uruguay | 176 | 66 kg |
| 32 | Leonardo Díaz | 2007-07-10 (18 años) | Chile | 171 | 65 kg |
| 12 | Ronnie Fernández | 1991-01-30 (34 años) | Chile | 185 | 82 kg |
| 37 | Alejandro Hales | 2006-03-28 (19 años) | Chile | 178 | 72 kg |
| 30 | Matías Jiménez | 2006-10-07 (19 años) | Chile | ||
| 27 | Junior Marabel | 1998-03-23 (27 años) | Paraguay | 186 | 83 kg |
| 35 | José Palma | 2004-03-18 (21 años) | Chile | 183 | 73 kg |
| 40 | Benjamín Riquelme | 2006-01-03 (19 años) | Chile | 173 | |
| 20 | Gonzalo Tapia | 1996-02-24 (29 años) | Chile | 178 | 80 kg |
