Te Recomendamos
| DT | Luis Enrique | 1970-05-08 (55 años) | España |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 30 | Lucas Chevalier | 2001-11-06 (23 años) | Francia | 192 | 78 kg |
| 60 | Martin James | 2008-02-14 (17 años) | Francia | ||
| 89 | Renato Marin | 2006-07-10 (19 años) | Brasil | 193 | 78 kg |
| 39 | Matvey Safonov | 1999-02-25 (26 años) | Rusia | 192 | 85 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 5 | Marquinhos | 1994-05-14 (31 años) | Brasil | 183 | 70 kg |
| 42 | David Boly | 2009-01-22 (16 años) | Francia | ||
| 2 | Achraf Hakimi | 1998-11-04 (26 años) | España | 181 | 65 kg |
| 21 | Lucas Hernández | 1996-02-14 (29 años) | Francia | 184 | 76 kg |
| 43 | Noham Kamara | 2007-01-22 (18 años) | Francia | 183 | 65 kg |
| 4 | Lucas Beraldo | 2003-11-24 (21 años) | Brasil | 181 | 77 kg |
| 51 | Willian Pacho | 2001-10-16 (24 años) | Ecuador | 188 | 81 kg |
| 25 | Nuno Mendes | 2002-06-19 (23 años) | Portugal | 176 | 62 kg |
| 6 | Ilya Zabarnyi | 2002-09-01 (23 años) | Ucrania | 189 | 80 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 87 | João Neves | 2004-09-27 (21 años) | Portugal | 174 | 75 kg |
| 41 | Mathis Jangeal | 2008-06-24 (17 años) | Francia | ||
| 19 | Lee Kangin | 2001-02-19 (24 años) | Corea del Sur | 173 | 68 kg |
| 17 | Vitinha | 2000-02-11 (25 años) | Portugal | 172 | 64 kg |
| 24 | Senny Mayulu | 2006-05-17 (19 años) | Francia | 183 | 69 kg |
| 8 | Fabián Ruiz | 1996-04-03 (29 años) | España | 189 | 70 kg |
| 33 | Warren Zaire Emery | 2006-08-03 (19 años) | Francia | 178 | 68 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 29 | Bradley Barcola | 2002-09-02 (23 años) | Francia | 182 | 73 kg |
| 10 | Ousmane Dembélé | 1997-05-15 (28 años) | Francia | 178 | 70 kg |
| 14 | Désiré Doué | 2005-06-03 (20 años) | Francia | 181 | 79 kg |
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | 2001-02-12 (24 años) | Georgia | 183 | 70 kg |
| 49 | Ibrahim Mbaye | 2008-01-24 (17 años) | Francia | 185 | 65 kg |
| 47 | Quentin Ndjantou | 2007-07-23 (18 años) | Francia | 183 | |
| 9 | Gonçalo Ramos | 2001-06-20 (24 años) | Portugal | 185 | 81 kg |
